12월 다섯째주 후원내역(4) 입니다.(12/28~1/3)
후원금(총 17건 645,000원)
일시 | 후원금 종류 | 후원자 | 후원금 내역 | 금액(원) |
12/31 | 지역사회 | 김명윤 | 비지정후원금 | 10,000 |
지역사회 | 황부중 | 비지정후원금 | 5,000 |
지역사회 | 윤혜경 | 비지정후원금 | 10,000 |
지역사회 | 김한결 | 비지정후원금 | 20,000 |
지역사회 | 이종호 | 비지정후원금 | 20,000 |
지역사회 | 이종호 | 비지정후원금 | 10,000 |
지역사회 | 서민구 | 비지정후원금 | 10,000 |
지역사회 | 최관준 | 비지정후원금 | 10,000 |
지역사회 | 심진섭 | 비지정후원금 | 20,000 |
지역사회 | 김도균 | 비지정후원금 | 10,000 |
지역사회 | 황기면 | 비지정후원금 | 10,000 |
지역사회 | 용석훈 | 비지정후원금 | 20,000 |
지역사회 | 정현철 | 지정후원금 | 10,000 |
지역사회 | 한필녀 | 지정후원금 | 100,000 |
지역사회 | 장은진 | 지정후원금 | 10,000 |
지역사회 | 모희심리상담연구소 | 비지정후원금 | 300,000 |
1/2 | 지역사회 | 한터 | 비지정후원금 | 70,000 |
후원품(총 1건 88,340원)
일시 | 구분 | 후원자 | 품명 | 수량 | 단위 | 시장가격 (산출근거) |
12/28 | 지역사회 | 고옥순 (고원찬담임선생님) | 빵 | 20 | 개 | 60,000원 (이마트몰) |
초코파이 | 4 | Box | 15,360원 (이마트몰) |
건빵 | 1 | Box | 12,980원 (이마트몰) |
후원해주신 모든 물품과 후원금은 거주인들의 복지증진을 위해 소중히 사용하겠습니다.
감사합니다.^^